Трейд ИН | Трейд ин Субарист | Без трейд ИНа | Лизинг | Минимально возможная стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Forester 2 литра | ||||||
СТАНДАРТ (VF i) | 110 000 руб. | 140 000 руб. | 60 000 руб. | 1 679 900 руб. | ||
КОМФОРТ (VF-L) MT | 110 000 руб. | 140 000 руб. | 60 000 руб. | 1 719 900 руб. | ||
КОМФОРТ (VF-L) CVT | 110 000 руб. | 140 000 руб. | 60 000 руб. | 1 789 900 руб. | ||
60th ANNIVERSARY | 110 000 руб. | 140 000 руб. | 60 000 руб. | 1 829 900 руб. | ||
КОМФОРТ + (BT) | 110 000 руб. | 140 000 руб. | 60 000 руб. | 1 939 900 руб. | ||
Forester 2.5 литра | ||||||
ЭЛЕГАНС (LS) | 120 000 руб. | 160 000 руб. | 50 000 руб. | 2 099 900 руб. | ||
ЭЛЕГАНС + (LL) | 120 000 руб. | 160 000 руб. | 50 000 руб. | 2 159 900 руб. | ||
ПРЕМИУМ (турбо) | 150 000 руб. | 180 000 руб. | 100 000 руб. | 2 489 900 руб. | ||
XV 18 птс | ||||||
БАЗА 1,6 PC | 50 000 руб. | 80 000 руб. | 25 000 руб. | 1 519 000 руб. | ||
СТАНДАРТ (RD) | 90 000 руб. | 120 000 руб. | 50 000 руб. | 1 719 900 руб. | ||
СТАНДАРТ ES (TD) | 100 000 руб. | 130 000 руб. | 60 000 руб. | 1 799 900 руб. | ||
ЭЛЕГАНС (JG) | 100 000 руб. | 130 000 руб. | 60 000 руб. | 1 819 900 руб. | ||
ЭЛЕГАНС ES (YH) | 110 000 руб. | 140 000 руб. | 70 000 руб. | 1 929 900 руб. | ||
OUTBACK 18 птс | ||||||
СТАНДАРТ (II) | 150 000 руб. | 180 000 руб. | 70 000 руб. | 200 000 руб. | 2 274 000 руб. | |
ЭЛЕГАНС (ZI) | 160 000 руб. | 190 000 руб. | 80 000 руб. | 200 000 руб. | 2 424 900 руб. | |
ПРЕМИУМ (ZN) | 170 000 руб. | 200 000 руб. | 90 000 руб. | 200 000 руб. | 2 514 900 руб. | |
ПРЕМИУМ ES (ZN) | 180 000 руб. | 210 000 руб. | 100 000 руб. | 250 000 руб. | 2 564 900 руб. | |
Legacy 18 птс | ||||||
ЭЛЕГАНС YI | 120 000 руб. | 150 000 руб. | 80 000 руб. | 200 000 руб. | 1 854 000 руб. | |
ПРЕМИУМ ES YN | 130 000 руб. | 160 000 руб. | 90 000 руб. | 250 000 руб. | 1 954 900 руб. |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ НА НАЛИЧИЕ
РРЦ | СПЕЦЦЕНА | СПЕЦЦЕНА С ТРЕЙД ИН | ||
---|---|---|---|---|
FORESTER 2.0 L АT VF (18) | CRYSTAL WHITE PEARL | 1 929 900 рублей | 1 829 900 рублей | 1 779 900 рублей |
OUTBACK SP ES W 2.5 AT ZN (18) | Crystal black silica/светл. | 2 829 900 рублей | 2 679 900 рублей | 2 619 900 рублей |
OUTBACK SP ES W 2.5 AT ZN (18) | DARK BLUE PEARL | 2 829 900 рублей | 2 679 900 рублей | 2 600 900 рублей |
XV W 2.0 AT RD (18) | Crystal black silica | 1 839 900 рублей | 1 759 900 рублей | 1 700 900 рублей |
XV SP W 2.0 AT JG (18) | DARK BLUE PEARL | 1 949 900 рублей | 1 869 900 рублей | 1 800 900 рублей |
LEGACY 2.5i-S ES АТ YN (18) | CRYSTAL WHITE PEARL | 2 219 900 рублей | 2 119 900 рублей | 2 069 900 рублей |